| Merknaam: | OEM |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 300 + Stuk + per Maand |
Plaatwerkgrijper
| Naam | Plaatwerkgrijpers |
| Lucht Kracht | 3 tot 6 Bar of custom |
| Openings- en Sluitingstijd | 0,2 Sec. |
| Klemkracht bij 5 Bar | 580n |
| Openingshoek | 30, 45, 72 of custom |
| Gewicht | 0,6kg of custom |
| Spiergrootte | 10~31kg of custom |
| Aandrijfmodus | Pneumatisch |
| Cycli | 5.000.000 cycli |
| Materiaal | Aluminium & Staal |
| Cilinderdiameter | 25 of custom |
| Luchtverbruik per dubbele slag | 0,3 dm3 |
| Luchtkoppelingen | M5 |
| Besturingsmodus | Continue Pad Controle |
| Kenmerken | Kleine afmetingen/laag gewicht/ Snelle openings- en sluitingsactie/ Hoge klemkracht/ Lange levensduur /Roller en nokprincipe/zelfborgend in eindstop positie Add-on component en eindpositie detectie beschikbaar |
| Toepassing | Grijpen, vasthouden, plaatsen, verwijderen en transporteren van metaalplaten en andere onderdelen, voornamelijk in jigs, transferpersen en handling systemen. |
| Belangrijkste toepassingsgebieden | Automotive productie, plaatverwerkende industrie, jig- en algemene machinebouw |
Kleine afmetingen, laag gewicht
Snelle openings- en sluitingsactie
Hoge klemkracht
Lange levensduur
Roller en nokprincipe, zelfborgend in eindstop positie
Add-on component en eindpositie detectie beschikbaar
Cilinderdiameter 25
Luchtverbruik per dubbele slag: 0,3 dm3
Luchtkoppelingen M5
Toepassing:
Grijpen, vasthouden, plaatsen, verwijderen en transporteren van metaalplaten en andere onderdelen, voornamelijk in jigs, transferpersen en handling systemen.
Belangrijkste toepassingsgebieden:
Automotive productie, plaatverwerkende industrie, jig- en algemene machinebouw