| الاسم التجاري: | OEM |
| موك: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، بايبال، ويسترن يونيون، مونيغرام |
| القدرة على العرض: | 300 + قطعة + شهريا |
مشابك رفع، ماسك صفائح معدنية
| الاسم | ماسكات الصفائح المعدنية |
| قوة الهواء | 3 إلى 6 بار أو حسب الطلب |
| وقت الفتح والإغلاق | 0.2 ثانية. |
| قوة الإمساك عند 5 بار | 580 نيوتن |
| زاوية الفتح | 30، 45، 72 أو حسب الطلب |
| الوزن | 0.6 كجم أو حسب الطلب |
| حجم العضلة | 10~31 كجم أو حسب الطلب |
| وضع التشغيل | هوائي |
| الدورات | 5000000 دورة |
| المادة | ألومنيوم وفولاذ |
| قطر الأسطوانة | 25 أو حسب الطلب |
| استهلاك الهواء لكل شوط مزدوج | 0.3 ديسيمتر مكعب |
| وصلات الهواء | M5 |
| وضع التحكم | التحكم في المسار المستمر |
| الميزات | حجم صغير/ وزن خفيف/ إجراء فتح وإغلاق سريع/ قوة إمساك عالية/ دورة حياة طويلة / مبدأ الأسطوانة والكامة / قفل ذاتي عند موضع نهاية الشوط مكون إضافي واستشعار الموضع النهائي متاحان |
| التطبيق | الإمساك، الإمساك، الوضع، الإزالة والنقل للصفائح المعدنية والأجزاء الأخرى، بشكل أساسي في التركيبات، مكابس النقل وأنظمة المناولة. |
| مجالات التطبيق الرئيسية | صناعة السيارات، صناعة معالجة الصفائح، التركيبات والهندسة الميكانيكية العامة |
حجم صغير، وزن خفيف
إجراء فتح وإغلاق سريع
قوة إمساك عالية
دورة حياة طويلة
مبدأ الأسطوانة والكامة، قفل ذاتي عند موضع نهاية الشوط
مكون إضافي واستشعار الموضع النهائي متاحان
قطر الأسطوانة 25
استهلاك الهواء لكل شوط مزدوج: 0.3 ديسيمتر مكعب
وصلات الهواء M5
التطبيق:
الإمساك، الإمساك، الوضع، الإزالة والنقل للصفائح المعدنية والأجزاء الأخرى، بشكل أساسي في التركيبات، مكابس النقل وأنظمة المناولة.
مجالات التطبيق الرئيسية:
صناعة السيارات، صناعة معالجة الصفائح، التركيبات والهندسة الميكانيكية العامة