| Merknaam: | OEM |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 300 + Stuk + per Maand |
Grijpers voor platen, Platenklem
| Naam | Platenklemmen |
| Luchtdruk | 3 tot 6 Bar of op maat |
| Openings- en sluitingstijd | 0,2 Sec. |
| Klemkracht bij 5 Bar | 580n |
| Openingshoek | 30, 45, 72 of op maat |
| Gewicht | 0,6kg of op maat |
| Spiergrootte | 10~31kg of op maat |
| Aandrijfmodus | Pneumatisch |
| Cycli | 5000000 cycli |
| Materiaal | Aluminium & Staal |
| Cilinderdiameter | 25 of op maat |
| Luchtverbruik per dubbele slag | 0,3 dm3 |
| Luchtkoppelingen | M5 |
| Besturingsmodus | Continue padbesturing |
| Kenmerken | Kleine afmetingen/ laag gewicht/ Snelle openings- en sluitingsactie/ Hoge klemkracht/ Lange levensduur /Roller- en nokkenprincipe/zelfborgend in eindstopstand Add-on component en eindpositie detectie beschikbaar |
| Toepassing | Grijpen, vasthouden, plaatsen, verwijderen en transporteren van metalen platen en andere onderdelen, voornamelijk in mallen, transferpersen en hanteersystemen. |
| Belangrijkste toepassingsgebieden | Automotive productie, plaatverwerkende industrie, mal- en algemene machinebouw |
Kleine afmetingen, laag gewicht
Snelle openings- en sluitingsactie
Hoge klemkracht
Lange levensduur
Roller- en nokkenprincipe, zelfborgend in eindstopstand
Add-on component en eindpositie detectie beschikbaar
Cilinderdiameter 25
Luchtverbruik per dubbele slag: 0,3 dm3
Luchtkoppelingen M5
Toepassing:
Grijpen, vasthouden, plaatsen, verwijderen en transporteren van metalen platen en andere onderdelen, voornamelijk in mallen, transferpersen en hanteersystemen.
Belangrijkste toepassingsgebieden:
Automotive productie, plaatverwerkende industrie, mal- en algemene machinebouw