| ब्रांड नाम: | OEM |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 300 + टुकड़ा + प्रति माह |
शीट मेटल ग्रिपर ट्रांसफर सिस्टम ऑफ ट्रांसफर टूल्स
| नाम | शीट मेटल ग्रिपर |
| एयर फोर्स | 3 से 6 बार या कस्टम |
| ओपनिंग और क्लोजर टाइम | 0.2 सेकंड। |
| 5 बार पर क्लैंपिंग फोर्स | 580n |
| ओपन एंगल | 30, 45, 72 या कस्टम |
| वजन | 0.6kg या कस्टम |
| मांसपेशी का आकार | 10~31kg या कस्टम |
| ड्राइव मोड | वायवीय |
| चक्र | 5000000 चक्र |
| सामग्री | एल्यूमीनियम और स्टील |
| सिलेंडर व्यास | 25 या कस्टम |
| डबल स्ट्रोक प्रति वायु खपत | 0,3 dm3 |
| एयर कनेक्टर | M5 |
| नियंत्रण मोड | सतत पथ नियंत्रण |
| विशेषताएं | छोटा आकार/कम वजन/ तेज खोलने और बंद करने की क्रिया/ उच्च क्लैंपिंग बल/ लंबा जीवन चक्र /रोलर और कैम सिद्धांत/एंड स्टॉप स्थिति पर स्व-लॉकिंग ऐड-ऑन घटक और एंड पोजीशन सेंसिंग उपलब्ध |
| अनुप्रयोग | धातु की चादरों और अन्य भागों को पकड़ना, रखना, रखना, हटाना और परिवहन करना, मुख्य रूप से जिग्स, ट्रांसफर प्रेस और हैंडलिंग सिस्टम में। |
| अनुप्रयोग के मुख्य क्षेत्र | ऑटोमोटिव विनिर्माण, शीट प्रसंस्करण उद्योग, जिग और सामान्य यांत्रिक इंजीनियरिंग |
छोटा आकार, कम वजन
तेज खोलने और बंद करने की क्रिया
उच्च क्लैंपिंग बल
लंबा जीवन चक्र
रोलर और कैम सिद्धांत, एंड स्टॉप स्थिति पर स्व-लॉकिंग
ऐड-ऑन घटक और एंड पोजीशन सेंसिंग उपलब्ध
सिलेंडर व्यास 25
डबल स्ट्रोक प्रति वायु खपत: 0,3 dm3
एयर कनेक्टर M5
अनुप्रयोग:
धातु की चादरों और अन्य भागों को पकड़ना, रखना, रखना, हटाना और परिवहन करना, मुख्य रूप से जिग्स, ट्रांसफर प्रेस और हैंडलिंग सिस्टम में।
अनुप्रयोग के मुख्य क्षेत्र:
ऑटोमोटिव विनिर्माण, शीट प्रसंस्करण उद्योग, जिग और सामान्य यांत्रिक इंजीनियरिंग